SanduĂche de peito de frango grelhado e temperado, pĂĄprica, alface e maionese no pĂŁo brioche.
|
|
Porção de 100g |
Porção de 150g - (1 unidade) |
|
|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD* | ||
| Valor energético | 236kcal | 354kcal | 18% |
| Carboidratos | 28g | 42g | 14% |
| Açucares totais | 2,8g | 4,2g | (**) |
| Açucares adicionados | 2,7g | 4g | 8% |
| Proteínas | 9,7g | 15g | 30% |
| Gorduras totais | 9,5g | 14g | 22% |
| Gordura saturadas | 1,8g | 2,6g | 13% |
| Gordura trans | 0g | 0g | 0% |
| Fibras alimentares | 1,9g | 2,9g | 12% |
| Sódio | 391mg | 586mg | 29% |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS E DERIVADOS, DERIVADOS DE TRIGO E DE SOJA. PODE CONTER CENTEIO, CEVADA, AVEIA, TRITICALE, CRUSTÁCEOS (CAMARÃO), PEIXES, AMENDOIM, LEITE DE VACA, LEITE DE BÚFALA, AVELÃS E CASTANHA-DO-PARÁ.
CONTÉM GLÚTEN.